Modelo P36
Cor da grade defletora:
Cor da grade defletora:
Voltagem: 220V
Dimensões: L: 2060mm x A: 1275mm x C: 1215mm
Potência: 1,55 kW
Linha:
Superare
Categoria: Parede
P36
| CLIMATIZADOR | P36 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 40850 |
| Abertura de Parede (L x A) | 1170 x 1170 mm |
| • Largura | 1170 mm |
| • Altura | 1170 mm |
| Tensão/ frequência | 220v 60Hz |
| Potência Máxima | 1,55 kW (1550 W) |
| Corrente Máxima (A) | 10 |
| Potência do motor (cv) | 1,5 |
| Peso Seco (kg) | 104 |
| Peso em Operação (kg) | 150 |
| Consumo de Água | 35 |
| Ruído @1m (dbA) | 69 |
| Ruído @10m (dbA) | 55 |
| Material do Gabinete | ABS |
| Transmissão | Polia/Correia |
| Diâmetro da Hélice (mm) | 1050 |
| Quantidade de pás | 12 |
| Painel de Controle | Inverter |
| Sensor de Nível | Série |
| Controle Remoto | Série |
| Bactericida UV | Opcional |
| Grade oscilante | Indisponivel |
| Descarte de Água Automático | Opcional |
| Filtro de poeira | Opcional |
| Sistema com Wi-Fi | Opcional |
| Dimensões (L x A x C) | 2060 x 1275 x 1215 mm |
| • Largura | 2060 mm |
| • Altura | 1275 mm |
| • Comprimento | 1215 mm |
Baixe o manual do produto nesta aba.
Manual Download